Category | Details |
---|---|
Avg Fee | 2.78 Lacs Yearly |
Gender Accepted | Coed |
Institute Type | Private |
Study Mode | Regular, Part Time, Online |
Established Year | 2003 |
Hostel Availability | Yes |
Accreditation Body | UGC, NBA, AIU, IACBE, ISO, DSIR, NAAC, IAU |
Gender Ratio | 187:523 |
Approved By | University Grants Commission (UGC) |
Campus Size | 44 Acres |
Total Faculty | 561 |
Exams Accepted | MAT, CAT, XAT, NMAT, CEED, LSAT, NEET, GATE, ULSAT, CMAT, ATMA, NMAT by GMAC, JEE Main, AIMA UGAT, CLAT, UGC NET, UPES MET, NID Entrance Exam, CBSE 12th, PU CET UG, UPESMET UG, UPESMET, UK 12th, JAC 12th, CUET, CUET PG, SAT, UGAT, UPES DAT, UPESEAT, UPES PAT |
Highest Package | 50.1 Lacs |
Fees in ₹
24,000 - 20,25,000
Accreditation
UGC
Avg. Package
5.7 Lacs
Exams Accepted
JAC 12th | UPES PAT | SAT | AIMA UGAT | CMAT | CLAT | UPES MET | UPESMET UG | ATMA | PU CET UG | UPES DAT