Category | Details |
---|---|
Avg Fee | 98.7 K Yearly |
Gender Accepted | Coed |
Institute Type | Private |
Study Mode | Regular |
Established Year | 1971 |
Hostel Availability | Yes |
Accreditation Body | UGC, NAAC, AICTE |
Total Faculty | 13 |
Exams Accepted | CAT, XAT, MAT, CMAT, CBSE 12th, MAH MBA CET, Maharashtra HSC, GMAT, UGC NET |
Highest Package | 19 Lacs |
Fees in ₹
66,194 - 2,10,000
Accreditation
UGC
Avg. Package
8.85 Lacs
Exams Accepted
CMAT | GMAT | UGC NET