Category | Details |
---|---|
Median Salary | 3 Lacs |
Highest Package | 9 Lacs |
Avg Fee | 85 K Yearly |
Gender Accepted | Coed |
Institute Type | Private |
Study Mode | Regular, Part Time |
Established Year | 2010 |
Hostel Availability | Yes |
Accreditation Body | UGC, BCI, PCI, NCTE, INC, COA |
Gender Ratio | 44:128 |
Total Faculty | 33 |
Exams Accepted | BITSAT, NEET Nursing, GATE, CAT, XAT, MAT, CMAT, JEE Main, CEED, JEST, GMAT, CLAT, NEET, UGC NET, CET, NEET PG, CBSE 12th, AIEED, UP 12th, AILET, NID, B.Ed., LSAT, NIFT, CUET, NATA, UCEED, CSIR NET, NSAT |
Fees in ₹
10,000 - 2,70,000
Accreditation
UGC
Avg. Package
5 Lacs
Exams Accepted
CMAT | GMAT | UP 12th | BITSAT