Category | Details |
---|---|
Avg Fee | 1.01 Lacs Yearly |
Gender Accepted | Coed |
Institute Type | Private |
Study Mode | Regular |
Established Year | 1998 |
Hostel Availability | Yes |
Accreditation Body | UGC, MCI, UGC, NAAC, PCI, National Assessment and Accreditation Council (NAAC) |
Gender Ratio | 1:1 |
Total Faculty | 304 |
Exams Accepted | NEET, CAT, GATE, XAT, CBSE 12th, SET, MICAT, UPCATET, JUET, NEET PG, JEECUP, MU OET, JEE Main, CBSE 10th, UP 10th, UP 12th, TS PGLCET, IUET, KEAM, TISSNET |
Median Salary | 2 Lacs |
Autonomous | Yes |
Evening Classes | Yes |
Fees in ₹
6,000 - 20,00,000
Accreditation
UGC
Exams Accepted
JEECUP | JUET | UP 10th | UP 12th | UPCATET | NEET PG | MU OET | TS PGLCET | KEAM | TISSNET